| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ | Οδηγός | Βαθμοί | ||||||||||||||
| 1 | S.Loeb | 191 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 15 | 25 | |||||
| 2 | S.Ogier | 133 | 10 | 15 | 8 | 12 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | |||||
| 3 | J.M.Latvala | 117 | 15 | 10 | 18 | 4 | 25 | 0 | 8 | 25 | 12 | |||||
| 4 | P.Solberg | 100 | 2 | 18 | 15 | 18 | 0 | 10 | 15 | 12 | 10 | |||||
| 5 | D.Sordo | 95 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 15 | 18 | 10 | 18 | |||||
| 6 | M.Hirvnonen | 86 | 25 | 12 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 7 | M.Wilson | 56 | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 8 | F.Villagra | 26 | - | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | - | - | - | |||||
| 9 | H.Solberg | 25 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10 | K. Raikkonen | 21 | 0 | 0 | 4 | 10 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 11 | M.Ostberg | 16 | 4 | 0 | - | - | 0 | 6 | - | 6 | 0 | |||||
| 12 | P.G.Andersson | 8 | 1 | - | 0 | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 13 | X.Pons | 6 | 0 | 4 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 0 | |||||
| 14 | K. Al Qassimi | 6 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 4 | |||||
| 15 | J. Ketomaa | 4 | - | - | - | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | |||||
| 16 | F. Turan | 4 | 4 | - | - | |||||||||||
| 17 | J. Kankunen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |||||
| 18 | M.Prokop | 2 | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 19 | D. Kuipers | 2 | - | - | - | 2 | - | 0 |
- | 0 | 0 | |||||
| 20 | J. Hanninen | 2 | - | |||||||||||||
| 21 | M. Van Eldik | 2 | 2 | |||||||||||||
| 22 | A.Araujo | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||||
| 23 | A. Burkat | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | |||||
| 24 | P. Sandell | 1 | 1 | |||||||||||||
| 25 | K Block | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ | ||||||||||||||||
| Ομάδα | Βαθμοί | |||||||||||||||
| Citroen | 308 | 30 | 31 | 40 | 25 | 30 | 33 | 43 | 33 | 43 | ||||||
| Ford | 222 | 40 | 27 | 20 | 24 | 40 | 12 | 22 | 25 | 12 | ||||||
| Citroen Junior | 168 | 14 | 18 | 16 | 27 | - | 31 | 19 | 20 | 23 | ||||||
| Stobart | 118 | 14 | 14 | 16 | 12 | 18 | 10 | 14 | 10 | 10 | ||||||
| Munchi΄s | 40 | - | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||






