| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ | Οδηγός | Βαθμοί | |||||||||||||||||||
| 1 | L. Hamilton | 182 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | 25 | ||||||
| 2 | M. Webber | 179 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | 18 | ||||||
| 3 | S. Vettel | 151 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | ||||||
| 4 | J. Button | 147 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | F. Alonso | 141 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 2 | 0 | 25 | 18 | 0 | ||||||
| 6 | F. Massa | 109 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | ||||||
| 7 | R. Kubica | 104 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 15 | ||||||
| 8 | N. Rosberg | 102 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 8 | ||||||
| 9 | A. Sutil | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 10 | M.Schumacher | 44 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| 11 | R. Barrichello | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | K. Kobayashi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 13 | V. Petrov | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | ||||||
| 14 | V. Liuzzi | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 15 | N. Hulkenberg | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| 16 | S. Buemi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | P. de la Rosa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 18 | J. Alguersuari | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | H. Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | K. Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||
| 21 | J. Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | T. Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | L. di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | B. Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | S. Yamamoto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ | |||||||||||||||||||||
| Θ | Ομάδα | Βαθμοί | |||||||||||||||||||
| 1 | Red Bull | 330 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | ||||||
| 2 | McLaren | 329 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | ||||||
| 3 | Ferrari | 250 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 2 | 0 | 43 | 30 | 12 | ||||||
| 4 | Mercedes | 146 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 0 | 17 | 6 | 0 | 14 | ||||||
| 5 | Renault | 123 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | 17 | ||||||
| 6 | Force India | 58 | 2 |
6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 7 | Williams | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| 8 | BMW Sauber | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | ||||||
| 9 | Toro Rosso | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||






